Blog nie aktywny. Dodaj notkę aby usunąć tą informację oraz reklamy w treści bloga
| | | | |
|
| [ BIOS ]
|
|
|
| | Właściwości BIOS'u:
|
| | | Sprzedawca | American Megatrends Inc.
|
| | | Wersja | P2.20
|
| | | Data wydania | 10/07/2003
|
| | | Rozmiar | 256 KB
|
| | | Urządzenia startowe | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
|
| | | Możliwości | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
|
| | | Obsługiwane standardy | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
|
| | | Możliwości rozbudowy | ISA, PCI, AGP, USB
|
|
|
| [ System ]
|
|
|
| | Właściwości systemu:
|
| | | Producent | American Megatrends Inc.
|
| | | Nazwa | Uknown
|
| | | Wersja | 1.0
|
| | | Numer seryjny | 00000000
|
| | | Rodzaje wzbudzeń | Przycisk zasilania
|
|
|
| [ Płyta główna ]
|
|
|
| | Właściwości płyty głównej:
|
| | | Nazwa | K7S8X.
|
| | | Wersja | 3.0
|
| | | Numer seryjny | 00000000
|
|
|
| [ Obudowa ]
|
|
|
| | Właściwości obudowy:
|
| | | Producent | Uknown Chassis Manufacture
|
| | | Wersja | Version 1.00
|
| | | Numer seryjny | 123456890
|
| | | Metka środka trwałego | 0123ABC
|
| | | Typ obudowy | Typu desktop
|
|
|
| [ Kontroler pamięci ]
|
|
|
| | Właściwości kontrolera pamięci:
|
| | | Metoda detekcji błędów | 32-bit ECC
|
| | | Korekcja błędów | Single-bit
|
| | | Obsługiwane przeploty pamięci | 1-Way
|
| | | Bieżący przeplot pamięci | 1-Way
|
| | | Obsługiwane szybkości pamięci | 70ns, 60ns
|
| | | Obsługiwane typy pamięci | SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
|
| | | Obsługiwane napięcia pamięci | 3.3V
|
| | | Największy rozmiar modułu pamięci | 128 MB
|
| | | Liczba gniazd pamięci | 3
|
|
|
| [ Procesory / AMD Athlon(tm) XP 2500+ ]
|
|
|
| | Właściwości procesora:
|
| | | Producent | AMD
|
| | | Wersja | AMD Athlon(tm) XP 2500+
|
| | | Częstotliwość zegara zewnętrznego | 166 MHz
|
| | | Maksymalna częstotliwość taktowania | 3000 MHz
|
| | | Bieżąca częstotliwość taktowania | 1833 MHz
|
| | | Wartość napięcia | 3.3 V, 2.9 V
|
| | | Stan | Włączone
|
| | | Oznaczenie gniazda | Socket-A
|
|
|
| [ Pamięci podręczne / Internal Cache ]
|
|
|
| | Właściwości pamięci podręcznej:
|
| | | Typ | Wewnętrzna
|
| | | Stan | Włączone
|
| | | Tryb pracy | Write-Back
|
| | | Pamięć skojarzeniowa | 4-way Set-Associative
|
| | | Maksymalny rozmiar pamięci | 1024 KB
|
| | | Rozmiar zainstalowanej pamięci | 128 KB
|
| | | Obsługiwane typy SRAM | Synchronous
|
| | | Bieżący typ SRAM | Synchronous
|
| | | Korekcja błędów | Brak
|
| | | Oznaczenie gniazda | Wewnętrzna pamięć podręczna
|
|
|
| [ Pamięci podręczne / Internal Cache ]
|
|
|
| | Właściwości pamięci podręcznej:
|
| | | Typ | Wewnętrzna
|
| | | Stan | Włączone
|
| | | Tryb pracy | Write-Back
|
| | | Pamięć skojarzeniowa | 4-way Set-Associative
|
| | | Maksymalny rozmiar pamięci | 1024 KB
|
| | | Rozmiar zainstalowanej pamięci | 512 KB
|
| | | Obsługiwane typy SRAM | Synchronous
|
| | | Bieżący typ SRAM | Synchronous
|
| | | Korekcja błędów | Single-bit ECC
|
| | | Oznaczenie gniazda | Wewnętrzna pamięć podręczna
|
|
|
| [ Moduły pamięci / ROW-0 ]
|
|
|
| | Właściwości modułu pamięci:
|
| | | Oznaczenie gniazda | ROW-0
|
| | | Typ | DIMM, SDRAM
|
| | | Rozmiar zainstalowanej pamięci | 256 MB
|
| | | Wykorzystywany rozmiar pamięci | 256 MB
|
|
|
| [ Moduły pamięci / ROW-1 ]
|
|
|
| | Właściwości modułu pamięci:
|
| | | Oznaczenie gniazda | ROW-1
|
| | | Typ | DIMM, SDRAM
|
| | | Rozmiar zainstalowanej pamięci | 512 MB
|
| | | Wykorzystywany rozmiar pamięci | 512 MB
|
|
|
| [ Moduły pamięci / ROW-2 ]
|
|
|
| | Właściwości modułu pamięci:
|
| | | Oznaczenie gniazda | ROW-2
|
| | | Rozmiar zainstalowanej pamięci | Niezainstalowane
|
| | | Wykorzystywany rozmiar pamięci | Niezainstalowane
|
|
|
| [ Gniazda systemowe / PCI1 ]
|
|
|
| | Właściwości gniazd systemowych:
|
| | | Oznaczenie gniazda | PCI1
|
| | | Typ | PCI
|
| | | Użycie | Puste
|
| | | Szerokość danych magistrali | 32-bitowy(a)
|
| | | Długość | Długa
|
|
|
| [ Gniazda systemowe / PCI2 ]
|
|
|
| | Właściwości gniazd systemowych:
|
| | | Oznaczenie gniazda | PCI2
|
| | | Typ | PCI
|
| | | Użycie | Puste
|
| | | Szerokość danych magistrali | 32-bitowy(a)
|
| | | Długość | Długa
|
|
|
| [ Gniazda systemowe / PCI3 ]
|
|
|
| | Właściwości gniazd systemowych:
|
| | | Oznaczenie gniazda | PCI3
|
| | | Typ | PCI
|
| | | Użycie | Puste
|
| | | Szerokość danych magistrali | 32-bitowy(a)
|
| | | Długość | Długa
|
|
|
| [ Gniazda systemowe / PCI4 ]
|
|
|
| | Właściwości gniazd systemowych:
|
| | | Oznaczenie gniazda | PCI4
|
| | | Typ | PCI
|
| | | Użycie | Puste
|
| | | Szerokość danych magistrali | 32-bitowy(a)
|
| | | Długość | Długa
|
|
|
| [ Gniazda systemowe / PCI5 ]
|
|
|
| | Właściwości gniazd systemowych:
|
| | | Oznaczenie gniazda | PCI5
|
| | | Typ | PCI
|
| | | Użycie | Puste
|
| | | Szerokość danych magistrali | 32-bitowy(a)
|
| | | Długość | Długa
|
|
|
| [ Gniazda systemowe / PCI5 ]
|
|
|
| | Właściwości gniazd systemowych:
|
| | | Oznaczenie gniazda | PCI5
|
| | | Typ | PCI
|
| | | Użycie | Puste
|
| | | Szerokość danych magistrali | 32-bitowy(a)
|
| | | Długość | Długa
|
|
|
| [ Łączniki portów / Def ]
|
|
|
| | Właściwości łącznika portu:
|
| | | Typ portu | SSA SCSI
|
| | | Określenie odwołania wewnętrznego | USB
|
| | | Typ łącznika wewnętrznego | Mini-Centronics
|
| | | Określenie odwołania zewnętrznego | Def
|
| | | Typ łącznika zewnętrznego | DB-25 pin male
|
| | | | |
|
| | Właściwości procesora:
|
| | | Typ procesora | AMD Athlon XP 2500+
|
| | | Nazwa kodowa | Barton
|
| | | Seria | A2
|
| | | CPUID: nazwa procesora | AMD Athlon(tm) XP 2500+
|
| | | CPUID: nr wydania | 000006A0h
|
|
|
| | Szybkość procesora:
|
| | | Częstotliwość taktowania procesora | 1836.75 MHz
|
| | | Mnożnik procesora | 11.0x
|
| | | Procesor FSB | 166.98 MHz
|
| | | Magistrala pamięci | 166.98 MHz
|
|
|
| | Pamięć podręczna procesora:
|
| | | Pamięć podręczna L1 kodu | 64 KB
|
| | | Pamięć podręczna L1 danych | 64 KB
|
| | | Pamięć podręczna L2 | 512 KB (On-Die, Full-Speed)
|
|
|
| | Właściwości płyty głównej:
|
| | | ID płyty głównej | 62-P220-001368-00101111-040201-SIS$K7S8X220_K7S8X BIOS P2.20
|
| | | Nazwa płyty głównej | ASRock K7S8X v3 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
|
|
|
| | Właściwości mikroukładu płyty głównej:
|
| | | Mikroukład płyty głównej | SiS 748
|
| | | Taktowanie pamięci | 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
|
|
|
| | Moduły pamięci SPD:
|
| | | DIMM1: M2G9IA0AMK9F081AAD | 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
|
| | | DIMM2: Kingston K | 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz)
|
|
|
| | Właściwości BIOS'u:
|
| | | Data BIOS'u systemowego | 10/07/03
|
| | | Data BIOS'u wideo | 10/11/06
|
| | | DMI: numer wersji BIOS'u | P2.20
|
| | | | |
|
| | Właściwości CPUID:
|
| | | CPUID: producent | AuthenticAMD
|
| | | CPUID: nazwa procesora | AMD Athlon(tm) XP 2500+
|
| | | CPUID: nr wydania | 000006A0h
|
| | | CPUID: Rozszerzony nr wydania | 000007A0h
|
| | | ID platformy | CBh (Socket A)
|
| | | Numer seryjny procesora IA | Nieznane
|
| | | Układy HTT / CMP | 0 / 0
|
|
|
| | Zbiór instrukcji:
|
| | | 64-bitowe rozszerzenia x86 (AMD64, EM64T) | Nieobsługiwane
|
| | | Alternate Instruction Set | Nieobsługiwane
|
| | | AMD 3DNow! | Obsługiwane
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Obsługiwane
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Obsługiwane
|
| | | AMD Extended MMX | Obsługiwane
|
| | | Cyrix Extended MMX | Nieobsługiwane
|
| | | IA-64 | Nieobsługiwane
|
| | | IA MMX | Obsługiwane
|
| | | IA SSE | Obsługiwane
|
| | | IA SSE 2 | Nieobsługiwane
|
| | | IA SSE 3 | Nieobsługiwane
|
| | | Instrukcja CLFLUSH | Nieobsługiwane
|
| | | Instrukcja CMPXCHG8B | Obsługiwane
|
| | | Instrukcja CMPXCHG16B | Nieobsługiwane
|
| | | Instrukcja Conditional Move | Obsługiwane
|
| | | Instrukcja FEMMS | Nieobsługiwane
|
| | | Instrukcja MONITOR / MWAIT | Nieobsługiwane
|
| | | Instrukcja RDTSCP | Nieobsługiwane
|
| | | Instrukcja SYSCALL / SYSRET | Obsługiwane
|
| | | Instrukcja SYSENTER / SYSEXIT | Obsługiwane
|
|
|
| | Własności zabezpieczeń:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nieobsługiwane
|
| | | Zapobieganie wykonywaniu danych (DEP, NX, EDB) | Nieobsługiwane
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Nieobsługiwane
|
| | | Montgomery Multiplier & Hash Engine | Nieobsługiwane
|
| | | Processor Serial Number (PSN) | Nieobsługiwane
|
|
|
| | Własności opcji zasilania:
|
| | | Automatic Clock Control | Nieobsługiwane
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Nieobsługiwane
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Nieobsługiwane
|
| | | Frequency ID Control | Nieobsługiwane
|
| | | LongRun | Nieobsługiwane
|
| | | LongRun Table Interface | Nieobsługiwane
|
| | | PowerSaver 1.0 | Nieobsługiwane
|
| | | PowerSaver 2.0 | Nieobsługiwane
|
| | | PowerSaver 3.0 | Nieobsługiwane
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Nieobsługiwane
|
| | | Software Thermal Control | Nieobsługiwane
|
| | | Temperature Sensing Diode | Obsługiwane
|
| | | Thermal Monitor 1 | Nieobsługiwane
|
| | | Thermal Monitor 2 | Nieobsługiwane
|
| | | Thermal Monitoring | Nieobsługiwane
|
| | | Thermal Trip | Nieobsługiwane
|
| | | Voltage ID Control | Nieobsługiwane
|
|
|
| | Własności CPUID:
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Obsługiwane
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Nieobsługiwane
|
| | | Debug Trace Store | Nieobsługiwane
|
| | | Debugging Extension | Obsługiwane
|
| | | Fast Save & Restore | Obsługiwane
|
| | | Hyper-Threading Technology | Nieobsługiwane
|
| | | L1 Context ID | Nieobsługiwane
|
| | | Local APIC On Chip | Obsługiwane
|
| | | Machine-Check Architecture | Obsługiwane
|
| | | Machine-Check Exception | Obsługiwane
|
| | | Memory Type Range Registers | Obsługiwane
|
| | | Model Specific Registers | Obsługiwane
|
| | | Page Attribute Table | Obsługiwane
|
| | | Page Global Extension | Obsługiwane
|
| | | Page Size Extension | Obsługiwane
|
| | | Pending Break Event | Nieobsługiwane
|
| | | Physical Address Extension | Obsługiwane
|
| | | Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Nieobsługiwane
|
| | | Self-Snoop | Nieobsługiwane
|
| | | Time Stamp Counter | Obsługiwane
|
| | | Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Nieobsługiwane
|
| | | Virtual Mode Extension | Obsługiwane
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000001-68747541-444D4163-69746E65
|
| | | CPUID 00000001 | 000006A0-00000000-00000000-0383FBFF
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-68747541-444D4163-69746E65
|
| | | CPUID 80000001 | 000007A0-00000000-00000000-C1C3FBFF
|
| | | CPUID 80000002 | 20444D41-6C687441-74286E6F-5820296D
|
| | | CPUID 80000003 | 35322050-002B3030-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000004 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000005 | 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-41004100-02008140-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000001
|
| | | CPUID 80000008 | 00002022-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | MSR Registers:
|
| | | MSR 00000017 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000002A | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000002C | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000011E | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0000087 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0010015 | 0000-0000-0001-1008
|
| | | MSR 0000010A | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0010042 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 000000CD | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000008B | 0000-0000-0000-0000
|
| | | | |
|
| [ DIMM1: M2G9IA0AMK9F081AAD ]
|
|
|
| | Właściwości modułu pamięci:
|
| | | Nazwa modułu | M2G9IA0AMK9F081AAD
|
| | | Numer seryjny | Brak
|
| | | Data produkcji | Tydzień 30 / 2004
|
| | | Rozmiar modułu | 256 MB (1 rows, 4 banks)
|
| | | Typ modułu | Unbuffered
|
| | | Typ pamięci | DDR SDRAM
|
| | | Szybkość pamięci | PC3200 (200 MHz)
|
| | | Szerokość modułu | 64 bit
|
| | | Napięcie modułu | SSTL 2.5
|
| | | Metoda detekcji błędów | Brak
|
| | | Szybkość odświeżania | Zredukowana (7.8 us), Self-Refresh
|
|
|
| | Taktowanie pamięci:
|
| | | @ 200 MHz | 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
|
|
|
| | Własności modułu pamięci:
|
| | | Early RAS# Precharge | Nieobsługiwane
|
| | | Auto-Precharge | Nieobsługiwane
|
| | | Precharge All | Nieobsługiwane
|
| | | Write1/Read Burst | Nieobsługiwane
|
| | | Buffered Address/Control Inputs | Nieobsługiwane
|
| | | Registered Address/Control Inputs | Nieobsługiwane
|
| | | On-Card PLL (Clock) | Nieobsługiwane
|
| | | Buffered DQMB Inputs | Nieobsługiwane
|
| | | Registered DQMB Inputs | Nieobsługiwane
|
| | | Differential Clock Input | Obsługiwane
|
| | | Redundant Row Address | Nieobsługiwane
|
|
|
| [ DIMM2: Kingston K ]
|
|
|
| | Właściwości modułu pamięci:
|
| | | Nazwa modułu | Kingston K
|
| | | Numer seryjny | 6005F816h
|
| | | Data produkcji | Tydzień 14 / 2006
|
| | | Rozmiar modułu | 512 MB (2 rows, 4 banks)
|
| | | Typ modułu | Unbuffered
|
| | | Typ pamięci | DDR SDRAM
|
| | | Szybkość pamięci | PC3200 (200 MHz)
|
| | | Szerokość modułu | 64 bit
|
| | | Napięcie modułu | SSTL 2.5
|
| | | Metoda detekcji błędów | Brak
|
| | | Szybkość odświeżania | Zredukowana (7.8 us), Self-Refresh
|
|
|
| | Taktowanie pamięci:
|
| | | @ 200 MHz | 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
|
| | | @ 166 MHz | 2.0-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
|
|
|
| | Własności modułu pamięci:
|
| | | Early RAS# Precharge | Nieobsługiwane
|
| | | Auto-Precharge | Nieobsługiwane
|
| | | Precharge All | Nieobsługiwane
|
| | | Write1/Read Burst | Nieobsługiwane
|
| | | Buffered Address/Control Inputs | Nieobsługiwane
|
| | | Registered Address/Control Inputs | Nieobsługiwane
|
| | | On-Card PLL (Clock) | Nieobsługiwane
|
| | | Buffered DQMB Inputs | Nieobsługiwane
|
| | | Registered DQMB Inputs | Nieobsługiwane
|
| | | Differential Clock Input | Obsługiwane
|
| | | Redundant Row Address | Nieobsługiwane
|
|
|
| | Producent modułu pamięci:
|
| | | Nazwa firmy | Kingston Technology Company, Inc.
|
| | | Informacje o produkcie | http://www.kingston.com/products/default.asp
|
| | | | |
|
| [ Mostek północny (Northbridge): SiS 748 ]
|
|
|
| | Właściwości mostka północnego (Northbridge):
|
| | | Mostek północny (Northbridge) | SiS 748
|
| | | Numer wydania | 10
|
| | | In-Order Queue Depth | 7
|
|
|
| | Taktowanie pamięci:
|
| | | CAS Latency (CL) | 2.5T
|
| | | RAS To CAS Delay (tRCD) | 3T
|
| | | RAS Precharge (tRP) | 3T
|
| | | RAS Active Time (tRAS) | 7T
|
|
|
| | Liczba gniazd pamięci:
|
| | | Gniazdo DRAM nr 1 | 256 MB (DDR SDRAM)
|
| | | Gniazdo DRAM nr 2 | 512 MB (DDR SDRAM)
|
|
|
| | Kontroler AGP:
|
| | | Wersja AGP | 3.00
|
| | | Stan AGP | Włączone
|
| | | Urządzenie AGP | Radeon X1300/X1550 Series [NoDB]
|
| | | Rozmiar pamięci fizycznej dostępnej dla AGP | 64 MB
|
| | | Obsługiwane szybkości AGP | 1x, 2x, 4x, 8x
|
| | | Bieżąca szybkość AGP | 8x
|
| | | Fast-Write | Obsługiwane, Wyłączone
|
| | | Side Band Addressing | Obsługiwane, Włączone
|
|
|
| | Producent mikroukładu płyty głównej:
|
| | | Nazwa firmy | Silicon Integrated Systems Corporation
|
| | | Informacje o produkcie | http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
|
| | | Uaktualnienie sterowników | http://download.sis.com
|
|
|
| [ Mostek południowy (Southbridge): SiS 963L ]
|
|
|
| | Właściwości mostka południowego (Southbridge):
|
| | | Mostek południowy (Southbridge) | SiS 963L
|
| | | Numer wydania | 25
|
|
|
| | Kontroler audio AC'97:
|
| | | Typ kontrolera audio | SiS 7012
|
| | | Nazwa kodera-dekodera | C-Media CMI9761
|
| | | ID kodera-dekodera | 434D4982h
|
| | | Wyjście S/PDIF | Nieobsługiwane
|
|
|
| | Producent mikroukładu płyty głównej:
|
| | | Nazwa firmy | Silicon Integrated Systems Corporation
|
| | | Informacje o produkcie | http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
|
| | | Uaktualnienie sterowników | http://download.sis.com
|
| | | | |
|
| | Właściwości pulpitu:
|
| | | Technologia wykonania | Ekran rastrowy
|
| | | Rozdzielczość | 1280 x 1024
|
| | | Głębia kolorów | 32-bitowy(a)
|
| | | Liczba płaszczyzn koloru | 1
|
| | | Rozdzielczość czcionki ekranowej | 96 dpi
|
| | | Szerokość / wysokość piksela | 36 / 36
|
| | | Przekątna piksela | 51
|
| | | Szybkość odświeżania pionowego | 60 Hz
|
| | | Tapeta pulpitu | C:\Documents and Settings\Deuced\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp
|
|
|
| | Efekty pulpitu:
|
| | | Animacja pól kombi | Wyłączone
|
| | | Efekt cieni dla etykiet ikon pulpitu | Włączone
|
| | | Efekt płaskiego menu | Włączone
|
| | | Wygładzanie krawędzi czcionek ekranowych | Włączone
|
| | | Pokaż zawartość okna podczas przeciągania | Włączone
|
| | | Gradientowa belka tytułowa okna | Wyłączone
|
| | | Ukryj klawisze dostępu w menu | Wyłączone
|
| | | Efekt śledzenia na bieżąco | Wyłączone
|
| | | Zawijanie podpisu ikony | Włączone
|
| | | Gładkie przewijanie pól list | Wyłączone
|
| | | Animacja menu | Wyłączone
|
| | | Efekt zanikania menu | Wyłączone
|
| | | Animacja minimalizacji / maksymalizacji okna | Wyłączone
|
| | | Cień wskaźnika myszy | Włączone
|
| | | Efekt zanikania po wyborze | Włączone
|
| | | Funkcja PokażDźwięki | Wyłączone
|
| | | Animacja etykietek narzędzi | Wyłączone
|
| | | Efekt zanikania etykietek narzędzi | Wyłączone
|
| | | Rozszerzenie Windows Plus! | Wyłączone
|
|
|
| | Problemy i Sugestie:
|
| | | Problem | At least 85 Hz vertical refresh rate is recommended for classic (CRT) displays.
|
| | | | |
|
| [ Stacja dyskietek ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | Stacja dyskietek
|
| | | Data sterownika | 2001-07-01
|
| | | Wersja sterownika | 5.1.2600.0
|
| | | Dostawca sterownika | Microsoft
|
| | | Plik INF | flpydisk.inf
|
|
|
| [ WDC WD800BB-00JHC0 ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | WDC WD800BB-00JHC0
|
| | | Data sterownika | 2001-07-01
|
| | | Wersja sterownika | 5.1.2535.0
|
| | | Dostawca sterownika | Microsoft
|
| | | Plik INF | disk.inf
|
|
|
| | Producent urządzenia:
|
| | | Nazwa firmy | Western Digital Corporation
|
| | | Informacje o produkcie | http://www.westerndigital.com/en/products
|
|
|
| [ JLMS XJ-HD166S ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | JLMS XJ-HD166S
|
| | | Data sterownika | 2001-07-01
|
| | | Wersja sterownika | 5.1.2535.0
|
| | | Dostawca sterownika | Microsoft
|
| | | Plik INF | cdrom.inf
|
|
|
| | Właściwości napędu dysków optycznych:
|
| | | Producent | JVC Lite-On
|
| | | Typ urządzenia | DVD-ROM
|
| | | Szybkość | 16x/48x
|
|
|
| | Producent urządzenia:
|
| | | Nazwa firmy | JVC Lite-On IT Manufacturing & Sales Limited
|
| | | Informacje o produkcie | http://www.jlms.com.tw/jlms.htm
|
| | | Firmware Download | http://www.jlms.com.tw/download.htm
|
|
|
| [ LITE-ON DVDRW LH-20A1P ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | LITE-ON DVDRW LH-20A1P
|
| | | Data sterownika | 2001-07-01
|
| | | Wersja sterownika | 5.1.2535.0
|
| | | Dostawca sterownika | Microsoft
|
| | | Plik INF | cdrom.inf
|
|
|
| | Producent urządzenia:
|
| | | Nazwa firmy | LITE-ON IT Corp.
|
| | | Informacje o produkcie | http://www.liteon.com/prod/productIndex.do?xml_id=4
|
| | | Firmware Download | http://www.liteon.com/prod/getDriver.do?xml_id=4_4
|
|
|
| [ RC1241S XWW761K SCSI CdRom Device ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | RC1241S XWW761K SCSI CdRom Device
|
| | | Data sterownika | 2001-07-01
|
| | | Wersja sterownika | 5.1.2535.0
|
| | | Dostawca sterownika | Microsoft
|
| | | Plik INF | cdrom.inf
|
|
|
| [ RC1241S XWW761K SCSI CdRom Device ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | RC1241S XWW761K SCSI CdRom Device
|
| | | Data sterownika | 2001-07-01
|
| | | Wersja sterownika | 5.1.2535.0
|
| | | Dostawca sterownika | Microsoft
|
| | | Plik INF | cdrom.inf
|
|
|
| [ RC1241S XWW761K SCSI CdRom Device ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | RC1241S XWW761K SCSI CdRom Device
|
| | | Data sterownika | 2001-07-01
|
| | | Wersja sterownika | 5.1.2535.0
|
| | | Dostawca sterownika | Microsoft
|
| | | Plik INF | cdrom.inf
|
|
|
| [ RC1241S XWW761K SCSI CdRom Device ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | RC1241S XWW761K SCSI CdRom Device
|
| | | Data sterownika | 2001-07-01
|
| | | Wersja sterownika | 5.1.2535.0
|
| | | Dostawca sterownika | Microsoft
|
| | | Plik INF | cdrom.inf
|
|
|
| [ Kontroler SiS PCI IDE ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | Kontroler SiS PCI IDE
|
| | | Data sterownika | 2001-07-01
|
| | | Wersja sterownika | 5.1.2600.2180
|
| | | Dostawca sterownika | Microsoft
|
| | | Plik INF | mshdc.inf
|
|
|
| | Zasoby sprzętowe:
|
| | | Port | FF00-FF0F
|
|
|
| [ Podstawowy kanał IDE ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | Podstawowy kanał IDE
|
| | | Data sterownika | 2001-07-01
|
| | | Wersja sterownika | 5.1.2600.2180
|
| | | Dostawca sterownika | Microsoft
|
| | | Plik INF | mshdc.inf
|
|
|
| | Zasoby sprzętowe:
|
| | | IRQ | 14
|
| | | Port | 01F0-01F7
|
| | | Port | 03F6-03F6
|
|
|
| [ Pomocniczy kanał IDE ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | Pomocniczy kanał IDE
|
| | | Data sterownika | 2001-07-01
|
| | | Wersja sterownika | 5.1.2600.2180
|
| | | Dostawca sterownika | Microsoft
|
| | | Plik INF | mshdc.inf
|
|
|
| | Zasoby sprzętowe:
|
| | | IRQ | 15
|
| | | Port | 0170-0177
|
| | | Port | 0376-0376
|
|
|
| [ Standardowy kontroler stacji dyskietek ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | Standardowy kontroler stacji dyskietek
|
| | | Data sterownika | 2001-07-01
|
| | | Wersja sterownika | 5.1.2600.0
|
| | | Dostawca sterownika | Microsoft
|
| | | Plik INF | fdc.inf
|
|
|
| | Zasoby sprzętowe:
|
| | | DMA | 02
|
| | | IRQ | 06
|
| | | Port | 03F2-03F3
|
| | | Port | 03F4-03F5
|
| | | Port | 03F7-03F7
|
|
|
| [ SCSI/RAID Host Controller ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | SCSI/RAID Host Controller
|
|
|
| | Zasoby sprzętowe:
|
| | | IRQ | 09
|
| | | Port | FFA0-FFAF
|
|
|
| [ SCSI/RAID Host Controller ]
|
|
|
| | Właściwości urządzenia:
|
| | | Opis sterownika | SCSI/RAID Host Controller
|
|
|
| | Zasoby sprzętowe:
|
| | | IRQ | 09
|
| | | Port | FFE0-FFEF
|